![]() |
|
||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
ABD'li otomotiv devi General Motors, yeni gümrük vergileri nedeniyle ikinci çeyrek kârının yüzde 32 düşüşle 3 milyar dolara gerilediğini, vergilerin maliyetinin ise 1,1 milyar dolar olduğunu açıkladı.
|
Mazda Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 991 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 385 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 573 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 459 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 539 | 23.Temmuz.2025 07:07 |
![]() |
| Etiketler |
| düştü, etkisi, general, karı, motorsun, net, trump, yüzde |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|