![]() |
|
||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Renault Grubu, 2025'in ilk yarısında ticari araçlardaki düşüşe rağmen binek otomobil satışlarını yüzde 12 artırdı ve toplam satışlarının yüzde 59'unu elektrikli araçların oluşturduğunu açıkladı.
|
Mazda Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 991 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 385 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 573 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 459 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 539 | 23.Temmuz.2025 07:07 |
![]() |
| Etiketler |
| açıkladı, elektrikli, fazlası, renault, satışların, yarısından |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|