![]() |
|
||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'deki elektrikli araç şarj soket sayısı mayıs ayında yüzde 4 artarak 30 bin 680'e yükselirken, trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı da artmaya devam etti.
|
Mazda Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 638 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 191 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 247 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 258 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 227 | 23.Temmuz.2025 07:07 |
![]() |
| Etiketler |
| araç, arttı, elektrikli, mayısta, sayısı, soket, yüzde, şarj |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|