![]() |
|
||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Küresel elektrikli araç satışları kasımda 1,83 milyonla üst üste üçüncü kez rekor seviyeye ulaşırken, dünyada ocak-kasım döneminde 15,2 milyon elektrikli araç satıldı.
|
Mazda Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 1139 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 421 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 637 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 492 | 23.Temmuz.2025 16:26 |
|
|
Otomobil Haberleri | Mazda | 0 | 578 | 23.Temmuz.2025 07:07 |
![]() |
| Etiketler |
| araç, elektrikli, kez, kırıldı, pazarı, rekor, üçüncü, Üst, üste |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|